Seeger gyűrű DIN-472
|
Méret (mm) |
Minimum rendelés (db) |
Nettó ár (Ft/db) |
| 8 | 2 000 | 2,2 |
| 9 | 2 000 | 2,2 |
| 10 | 2 000 | 2,4 |
| 11 | 2 000 | 2,5 |
| 12 | 2 000 | 2,6 |
| 13 | 2 000 | 2,6 |
| 14 | 2 000 | 2,6 |
| 15 | 2 000 | 3,2 |
| 16 | 2 000 | 3,3 |
| 17 | 2 000 | 3,3 |
| 18 | 2 000 | 3,7 |
| 19 | 2 000 | 4,0 |
| 20 | 2 000 | 4,3 |
| 21 | 2 000 | 4,6 |
| 22 | 2 000 | 4,6 |
| 23 | 2 000 | 6,9 |
| 24 | 2 000 | 7,0 |
| 25 | 2 000 | 7,1 |
| 26 | 1 000 | 7,2 |
| 27 | 1 000 | 7,4 |
| 28 | 1 000 | 7,7 |
| 29 | 1 000 | 8,4 |
| 30 | 1 000 | 9,1 |
| 31 | 1 000 | 9,2 |
| 32 | 1 000 | 10,0 |
| 33 | 1 000 | 11,9 |
| 34 | 1 000 | 12,7 |
| 35 | 1 000 | 13,2 |
| 36 | 500 | 14,4 |
| 37 | 500 | 15,1 |
| 38 | 500 | 15,6 |
| 39 | 500 | 16,5 |
| 40 | 500 | 20,2 |
| 41 | 500 | 20.4 |
| 42 | 500 | 20,8 |
| 43 | 500 | 23,0 |
| 44 | 500 | 23,0 |
| 45 | 500 | 24,5 |
| 46 | 500 | 24,5 |
| 47 | 500 | 24,5 |
| 48 | 500 | 25,0 |
| 49 | 500 | 26,0 |
| 50 | 500 | 34,0 |
| 51 | 500 | 34,0 |
| 52 | 500 | 36,0 |
| 53 | 500 | 36,0 |
| 54 | 500 | 37,0 |
| 55 | 400 | 30,0 |
| 56 | 400 | 31,0 |
| 57 | 400 | 32,0 |
| 58 | 400 | 33,0 |
| 60 | 400 | 34,0 |
| 62 | 400 | 35,0 |
| 63 | 400 | 36,0 |
| 64 | 400 | 39,0 |
| 65 | 400 | 44,0 |
| 67 | 300 | 44,0 |
| 68 | 300 | 44,0 |
| 70 | 300 | 45,0 |
| 72 | 200 | 51,0 |
| 75 | 200 | 52,0 |
| 76 | 200 | 53,0 |
| 77 | 200 | 55,0 |
| 78 | 200 | 55,0 |
| 80 | 200 | 59,0 |
| 82 | 200 | 61,0 |
| 85 | 200 | 84,0 |
| 87 | 150 | 90,0 |
| 88 | 150 | 90,0 |
| 90 | 150 | 91,0 |
| 92 | 150 | 96,0 |
| 95 | 150 | 99,0 |
| 97 | 150 | 102,0 |
| 98 | 150 | 104,0 |
| 100 | 150 | 106,0 |
| 102 | 150 | 248,0 |
| 105 | 150 | 267,0 |
| 107 | 150 | 270,0 |
| 108 | 150 | 270,0 |
| 110 | 150 | 270,0 |
| 112 | 100 | 278,0 |
| 115 | 100 | 287,0 |
| 117 | 100 | 299,0 |
| 118 | 100 | 299,0 |
| 120 | 100 | 299,0 |
| 122 | 100 | 299,0 |
| 125 | 100 | 311,0 |
| 127 | 100 | 340,0 |
| 128 | 100 | 340,0 |
| 130 | 100 | 325,0 |
| 132 | 100 | 335,0 |
| 135 | 100 | 342,0 |
| 137 | 100 | 426,0 |
| 138 | 100 | 426,0 |
| 140 | 100 | 350,0 |
| 142 | 100 | 450,0 |
| 145 | 100 | 370,0 |
| 147 | 100 | 470,0 |
| 148 | 100 | 658,0 |
| 150 | 100 | 380,0 |
| 152 | 100 | 1 230,0 |
| 155 | 100 | 370,0 |
| 157 | 100 | 1 360,0 |
| 160 | 100 | 339,0 |
| 162 | 100 | 1 560,0 |
| 165 | 100 | 425,0 |
| 167 | 100 | 1 695,0 |
| 170 | 100 | 440,0 |
| 172 | 100 | 850,0 |
| 175 | 100 | 550,0 |
| 180 | 100 | 460,0 |
| 185 | 100 | 640,0 |
| 190 | 100 | 490,0 |
| 195 | 100 | 545,0 |
| 200 | 100 | 945,0 |
| 205 | 50 | 2 199,0 |
| 210 | 50 | 2 199,0 |
| 215 | 50 | 925,0 |
| 220 | 50 | 1 870,0 |
| 225 | 50 | 3 516,0 |
| 230 | 50 | 1 540,0 |
| 235 | 30 | 3 925,0 |
| 240 | 30 | 1 570,0 |
| 245 | 30 | 3 970,0 |
| 250 | 30 | 1 599,0 |
| 255 | 30 | 4 630,0 |
| 260 | 30 | 4 250,0 |
| 265 | 20 | 5 550,0 |
| 270 | 20 | 1 880,0 |
| 275 | 20 | 5 700,0 |
| 280 | 20 | 4 200,0 |
| 285 | 20 | 4 800,0 |
| 290 | 20 | 4 800,0 |
| 295 | 20 | 5 850,0 |
| 300 | 20 | 3 120,0 |
| 320 | 20 | 3 750,0 |
| 360 | 20 | 5 890,0 |
| 380 | 20 | 8 052,0 |




